2e klasse (4e fase) 02

2e klasse (4e fase) 02

Balans thuis

Team G P
1 Oosterlittens JO11-1 3 9
2 Wykels Hallum JO11-1 3 7
3 SC Franeker JO11-3 4 7
4 LAC Frisia 1883 JO11-3 4 7
5 St. Jacob JO11-1 3 6
6 S.C. Stiens JO11-1 4 6
7 Leeuwarder Zwaluwen JO11-1 3 3
8 SJO DFC JO11-2 3 0

Balans uit

Team G P
1 S.C. Stiens JO11-1 3 7
2 Wykels Hallum JO11-1 4 7
3 Leeuwarder Zwaluwen JO11-1 4 5
4 St. Jacob JO11-1 3 4
5 Oosterlittens JO11-1 3 3
6 SJO DFC JO11-2 4 3
7 LAC Frisia 1883 JO11-3 3 1
8 SC Franeker JO11-3 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!