2e klasse 5

2e klasse 5

Balans thuis

Team G P
1 fc Harlingen JO17-1 4 12
2 Akkrum JO17-1 5 12
3 Blauw Wit '34 JO17-3 5 12
4 ST SDS/Nijland JO17-1 6 12
5 SJO Warga WWS JO17-1 5 10
6 vv Sneek Wit Zwart JO17-2 3 9
7 FC Burgum JO17-2 6 8
8 SJO DFC JO17-1 5 7
9 Noordbergum JO17-1 4 4
10 SC Franeker JO17-2 5 4
11 Oosterlittens JO17-1 3 3
12 S.F. Deinum JO17-1 5 3

Balans uit

Team G P
1 Akkrum JO17-1 5 12
2 Oosterlittens JO17-1 6 12
3 ST SDS/Nijland JO17-1 5 10
4 fc Harlingen JO17-1 5 8
5 SJO Warga WWS JO17-1 4 6
6 FC Burgum JO17-2 5 6
7 Blauw Wit '34 JO17-3 4 5
8 S.F. Deinum JO17-1 5 3
9 SC Franeker JO17-2 6 3
10 SJO DFC JO17-1 5 1
11 Noordbergum JO17-1 1 0
12 vv Sneek Wit Zwart JO17-2 5 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!