Uitslagen - DFC Website

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
7 1 Nicator JO19-1 SJO DFC JO19-1 6 - 1
11 2 Be Quick D JO17-2 SJO DFC JO17-1 3 - 3
9 3 SJO DFC JO17-2 SC Joure JO17-3 2 - 2
2 4 S.F. Deinum JO17-1 SJO DFC JO17-2 3 - 3
6 5 SJO DFC JO15-1 MKV'29 JO15-1 5 - 0
13 6 Blauw Wit '34 JO15-4 SJO DFC JO15-2 5 - 0
10 7 SJO RSC JO13-1 SJO DFC JO13-2 2 - 0
8 8 SJO DFC JO12-1 SC Franeker JO12-1 6 - 2
12 9 Leeuwarder Zwaluwen JO11-1 SJO DFC JO11-1 5 - 2
5 10 SJO DFC JO11-2 GAVC JO11-2JM 2 - 2
4 22 CVVO MO15-1 SJO DFC MO15-1 4 - 0
3 23 Beetgum MO13-1 (9-tal) SJO DFC MO13-1 1 - 1
1 24 SJO DFC MO11-1 fc Harlingen MO11-1 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!