SJO Feanstars MO13-1 - SJO DFC MO13-1

SJO Feanstars MO13-1 - SJO DFC MO13-1

SJO Feanstars MO13-1 - SJO DFC MO13-1

Competitie

Wedstrijd-nummer

109245

Scheidsrechter

G. van der Veen

Accommodatie

Sportpark 't Ketting
De Ketting 3
9231AK SURHUISTERVEEN
tel. 0512-362026

Toon routebeschrijving

Stand verloop

Laatste wedstrijden van het thuisteam:

Datum Wedstrijd
16 apr 2022 Zeerobben MO13-1 - SJO Feanstars MO13-1 co 6 - 1
09 apr 2022 Be Quick D MO13-1 - SJO Feanstars MO13-1 co 7 - 1
19 mrt 2022 SJO Feanstars MO13-1 - Zeerobben MO13-1 co 0 - 9
12 mrt 2022 SJO Feanstars MO13-1 - Irnsum MO13-1 co 0 - 4
05 feb 2022 SJO DFC MO13-1 - SJO Feanstars MO13-1 co 12 - 0

Laatste wedstrijden van het uitteam:

Datum Wedstrijd
16 apr 2022 Irnsum MO13-1 - SJO DFC MO13-1 co 2 - 2
09 apr 2022 SJO DFC MO13-1 - GAVC MO13-1 co 9 - 1
26 mrt 2022 SJO DFC MO13-1 - Zeerobben MO13-1 co 2 - 2
19 mrt 2022 SJO DFC MO13-1 - Irnsum MO13-1 co 4 - 1
12 mrt 2022 SJO DFC MO13-1 - Harkema Opeinde MO13-1 co 6 - 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!