3e klasse 7

3e klasse 7

Balans thuis

Team G P
1 Geel Wit JO17-1 7 21
2 SC Franeker JO17-2 7 18
3 SJO Arum/Stormvogels '64 JO17-1 6 15
4 Blauw Wit '34 JO17-5 6 15
5 SJO DFC JO17-1 7 11
6 ST Drogeham/Jistrum JO17-1 6 9
7 Wykels Hallum JO17-1JM 6 9
8 SC Veenwouden JO17-1 6 7
9 SC Berlikum JO17-1 6 7
10 Blauw Wit '34 JO17-4 6 7
11 Be Quick D JO17-2 6 7
12 Marrum JO17-1 7 7
13 Beetgum JO17-1 7 6
14 Tzummarum JO17-1d 7 3

Balans uit

Team G P
1 Geel Wit JO17-1 6 16
2 SJO DFC JO17-1 6 12
3 SC Berlikum JO17-1 7 12
4 SC Franeker JO17-2 6 10
5 SJO Arum/Stormvogels '64 JO17-1 7 10
6 Beetgum JO17-1 6 9
7 SC Veenwouden JO17-1 7 9
8 Blauw Wit '34 JO17-5 6 8
9 ST Drogeham/Jistrum JO17-1 7 8
10 Wykels Hallum JO17-1JM 6 7
11 Be Quick D JO17-2 7 7
12 Marrum JO17-1 6 6
13 Blauw Wit '34 JO17-4 7 4
14 Tzummarum JO17-1d 6 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!